
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CB - 136 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CB - 135 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CB - 134 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CB - 133 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CB - 132 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CB - 131 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CB - 130 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CB - 129 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CB - 128 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CB - 127 | 7393 |
